| FRIENDS OF THE KINDERHOOK MEMORIAL LIBRARY |
| Actual 2020-21 | Budget 2021-22 | (10/1/22 to 9/30/23) | Notes |
| Membership Dues | $4,014.29 | $4,000.00 | $4,400.00 | |
| Donations | $6,201.00 | $4,500 | $4,000.00 | |
| | | | |
| Emil | $2,613.96 | $1,800.0 | $2,000.00 | |
| Private | $1,050.00 | $400.00 | $200.00 | |
| Book Sale | $7,077.11 | $4,000.00 | $4,800.00 | |
| Pop-Ups | $0.00 | $0.00 | $600.00 | |
| Book Shelf | $0.00 | $0.00 | $600.00 | |
| Total Book Sales | $10,741.07 | $6,200.00 | $8,200.00 | |
| | | | |
| Print Project | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Litho sales |
| | | | |
| Fund Raising | $6,025.00 | $500.00 | $500.00 | |
| Clynk | $1,510.80 | $1,200.00 | $1,200.00 | |
| | | | |
| Reserve Fund | $0.00 | $6,950.00 | $7,450.00 | Draw down to balance budget |
| | | | |
| Total Income | $28,492.16 | $23,350.00 | $25,750.00 | |
| | | | |
| EXPENSES |
| Unrestricted Funds | $4,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | To KML Trusteeds |
| | | | |
| Candlenight | $100.00 | $400.00 | $400.00 | |
| Newletter | $12,600.00 | $12,000.00 | $12,000.00 | |
| Museum Passes | $0.00 | $0.00 | $1,000 | |
| Summer Reading, etc. | $700.00 | $700.00 | $700.00 | |
| Library Programs | $1,000.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | |
| Grant Fund Library Projects | $13,500.00 | $14,600.00 | $15,600.00 | |
| | | | |
| Subscriptions | $868.50 | $1,400.00 | $1,500.00 | New York Times & Book Page |
| Outreach | $0.00 | $300.00 | $300.00 | Lobby Day, BoB, etc. |
| | | | |
| Mission Subtotal | $18,368.50 | $20,300.00 | $21,400.00 | |
| | | | |
| OPERATING |
| Book Sale Expenses | $1,926.48 | $2,000.00 | $2,500.00 | Storage, Info Books & Postage, Rent, Utilities, Adv., Sales tax, etc. |
| | | | |
| Liability Insurance | $377.12 | $550.00 | $400.00 | Liability for Public Events |
| | | | |
| Office, Meeting, Promo and Membership Expenses | $406.14 | $500.00 | $1,300.00 | Holiday Decorations, Library Lovers, Promo, Indv. Meeting Items, Postage, Conference, Membership |
| | | | |
| Print Project | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| Give Butter Fees | $0.00 | $0.00 | $150.00 | |
| Operating Subtotal | $2,669.75 | $3,050.00 | $4,350.00 | |
| | | | |
| Total Expenses | $21,038.25 | $23,350.00 | $25,750.00 | |
Download a PDF of this budget.